File:Giardino.jpg
Da Poetry Hacklab.
Dimensioni di questa anteprima: 800 × 600 pixel
Versione ad alta risoluzione (2.560 × 1.920 pixel, dimensione del file: 1,85 MB, tipo MIME: image/jpeg)
Cronologia del file
Fare clic su un gruppo data/ora per vedere il file come si presentava nel momento indicato.
(Ultima | Prima) Vedi (50 più recenti) (50 meno recenti) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).| Data/Ora | Miniatura | Dimensioni | Utente | Oggetto | |
|---|---|---|---|---|---|
| corrente | 15:35, 15 ott 2009 | 2.560×1.920 (1,85 MB) | Hope (Discussione | contributi) |
- Modifica questo file usando un programma esterno (Per maggiori informazioni consultare le istruzioni)
Collegamenti al file
La seguente pagina contiene collegamenti al file:
Metadati
Questo file contiene informazioni aggiuntive, probabilmente aggiunte dalla fotocamera o dallo scanner usati per crearlo o digitalizzarlo. Se il file è stato modificato, alcuni dettagli potrebbero non corrispondere alla realtà.
| Produttore fotocamera | CAMERA |
|---|---|
| Modello fotocamera | 5MP-9EY |
| Tempo di esposizione | 1/30 s (0.033333333333333) |
| Rapporto focale | f/2.8 |
| Sensibilità ISO | 90 |
| Data e ora di creazione dei dati | 19:53, 6 giu 2009 |
| Distanza focale obiettivo | 5.8 mm |
| Descrizione dell'immagine | DIGITAL CAMERA |
| Orientamento | Normale |
| Risoluzione orizzontale | 180 punti per pollice (dpi) |
| Risoluzione verticale | 180 punti per pollice (dpi) |
| Software | V1.13 |
| Data e ora di modifica del file | 19:53, 6 giu 2009 |
| Posizionamento componenti Y e C | 2 |
| Programma di esposizione | Standard |
| Versione del formato Exif | 2.2 |
| Data e ora di digitalizzazione | 19:53, 6 giu 2009 |
| Tempo di esposizione | 4.91 |
| Apertura | 2.98 |
| Correzione esposizione | 0 |
| Apertura massima | 3 |
| Metodo di misurazione | Media pesata centrata |
| Sorgente luminosa | Sconosciuta |
| Caratteristiche e stato del flash | Il flash non è scattato, modalità automatica, modalità riduzione occhi rossi |
| Spazio dei colori | sRGB |
| Metodo di rilevazione | Sensore area colore a 1 chip |
| Elaborazione personalizzata | Processo normale |
| Modalità di esposizione | Esposizione automatica |
| Bilanciamento del bianco | Bilanciamento del bianco automatico |
| Tipo di acquisizione | Standard |

